φ16.0~19.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1t [MNT0629]

MNT0629 N35 74.3 0.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1.5t [MNT0630]

MNT0630 N35 110 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2t [MNT0631]

MNT0631 N35 144 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2.5t [MNT0632]

MNT0632 N35 177 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3t [MNT0633]

MNT0633 N35 208 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3.5t [MNT0634]

MNT0634 N35 237 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5t [MNT0637]

MNT0637 N35 313 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5.5t [MNT0638]

MNT0638 N35 334 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6t [MNT0639]

MNT0639 N35 354 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6.5t [MNT0640]

MNT0640 N35 371 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×7t [MNT0641]

MNT0641 N35 387 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×10.5t [MNT0648]

MNT0648 N35 467 7.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×15t [MNT0657]

MNT0657 N35 518 8.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×16t [MNT0659]

MNT0659 N35 525 8.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×1t [MNT0668]

MNT0668 N35 72.1 0.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×4t [MNT0671]

MNT0671 N35 258 3.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×5t [MNT0672]

MNT0672 N35 306 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×6t [MNT0673]

MNT0673 N35 347 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×15t [MNT0682]

MNT0682 N35 514 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×2t [MNT0688]

MNT0688 N35 136 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×4t [MNT0692]

MNT0692 N35 252 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×14t [MNT0712]

MNT0712 N35 502 9.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×4t [MNT0730]

MNT0730 N35 246 4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×15t [MNT0742]

MNT0742 N35 508 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×1.5t [MNT0746]

MNT0746 N35 98.4 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×2t [MNT0747]

MNT0747 N35 129 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×3.5t [MNT0750]

MNT0750 N35 215 3.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×4.5t [MNT0752]

MNT0752 N35 265 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×6t [MNT0755]

MNT0755 N35 328 5.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×7t [MNT0758]

MNT0758 N35 362 6.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18×9t [MNT0762]

MNT0762 N35 417 7.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ18.5×13t [MNT0799]

MNT0799 N35 480 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×1t [MNT0805]

MNT0805 N35 62.8 0.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×1.5t [MNT0806]

MNT0806 N35 93.4 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×2t [MNT0807]

MNT0807 N35 123 2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×2.5t [MNT0808]

MNT0808 N35 152 2.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×3t [MNT0809]

MNT0809 N35 179 3.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×3.5t [MNT0810]

MNT0810 N35 205 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×4t [MNT0811]

MNT0811 N35 230 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×4.5t [MNT0812]

MNT0812 N35 254 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19×5t [MNT0813]

MNT0813 N35 276 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×1t [MNT0847]

MNT0847 N35 61.2 0.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×2t [MNT0848]

MNT0848 N35 120 2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×3t [MNT0849]

MNT0849 N35 175 3.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×4t [MNT0850]

MNT0850 N35 226 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×5t [MNT0851]

MNT0851 N35 271 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×6t [MNT0852]

MNT0852 N35 310 6.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×7t [MNT0854]

MNT0854 N35 345 7.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×8t [MNT0855]

MNT0855 N35 375 7.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×9t [MNT0856]

MNT0856 N35 401 8.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ19.5×10t [MNT0857]

MNT0857 N35 423 9.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1t [MNT0629]

品番 MNT0629
グレード N35
磁束密度(mT) 74.3 吸着力(kgf) 0.62
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1.5t [MNT0630]

品番 MNT0630
グレード N35
磁束密度(mT) 110 吸着力(kgf) 1.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2t [MNT0631]

品番 MNT0631
グレード N35
磁束密度(mT) 144 吸着力(kgf) 1.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2.5t [MNT0632]

品番 MNT0632
グレード N35
磁束密度(mT) 177 吸着力(kgf) 2.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3t [MNT0633]

品番 MNT0633
グレード N35
磁束密度(mT) 208 吸着力(kgf) 2.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3.5t [MNT0634]

品番 MNT0634
グレード N35
磁束密度(mT) 237 吸着力(kgf) 3.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×4t [MNT0635]

品番 MNT0635
グレード N35
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 3.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5t [MNT0637]

品番 MNT0637
グレード N35
磁束密度(mT) 313 吸着力(kgf) 4.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5.5t [MNT0638]

品番 MNT0638
グレード N35
磁束密度(mT) 334 吸着力(kgf) 4.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6t [MNT0639]

品番 MNT0639
グレード N35
磁束密度(mT) 354 吸着力(kgf) 4.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6.5t [MNT0640]

品番 MNT0640
グレード N35
磁束密度(mT) 371 吸着力(kgf) 5.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×7t [MNT0641]

品番 MNT0641
グレード N35
磁束密度(mT) 387 吸着力(kgf) 5.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×8t [MNT0643]

品番 MNT0643
グレード N35
磁束密度(mT) 416 吸着力(kgf) 6.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×10.5t [MNT0648]

品番 MNT0648
グレード N35
磁束密度(mT) 467 吸着力(kgf) 7.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×15t [MNT0657]

品番 MNT0657
グレード N35
磁束密度(mT) 518 吸着力(kgf) 8.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×16t [MNT0659]

品番 MNT0659
グレード N35
磁束密度(mT) 525 吸着力(kgf) 8.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×1t [MNT0668]

品番 MNT0668
グレード N35
磁束密度(mT) 72.1 吸着力(kgf) 0.62
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×4t [MNT0671]

品番 MNT0671
グレード N35
磁束密度(mT) 258 吸着力(kgf) 3.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×5t [MNT0672]

品番 MNT0672
グレード N35
磁束密度(mT) 306 吸着力(kgf) 4.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×6t [MNT0673]

品番 MNT0673
グレード N35
磁束密度(mT) 347 吸着力(kgf) 5.1
ページトップへ