磁気計算シミュレーション
磁気計算情報入力 |
|||
| 磁石 | 種類 | ||
| 型 | |||
| 形状 | 縦 L | ||
| 横 W | |||
| 高さ H | |||
| 計測点(P) | 距離 X | ||
材料特性 |
|||
| 残留磁束密度 | |||
磁石特性 |
|||
| 計測点Pにおける磁束密度 | |||
| 吸引力・吸着力 | |||
| パーミアンス係数 | |||
| 耐熱温度(上限) | ℃ | ||
| 耐熱温度(下限) | ℃ | ||
| 形状 | 直径 D | ||
| 高さ H | |||
| 計測点(P) | 距離 X | ||
材料特性 |
|||
| 残留磁束密度 | |||
磁石特性 |
|||
| 計測点Pにおける磁束密度 | |||
| 吸引力・吸着力 | |||
| パーミアンス係数 | |||
| 耐熱温度(上限) | ℃ | ||
| 耐熱温度(下限) | ℃ | ||
| 形状 | 外径直径 OD | ||
| 内径直径 ID | |||
| 高さ H | |||
| 計測点(P) | 距離 X | ||
材料特性 |
|||
| 残留磁束密度 | |||
磁石特性 |
|||
| 計測点Pにおける磁束密度 | |||